Kalkulačka Benefit Plus
Zjistěte, jaký finanční dopad mají benefity na vaši firmu i zaměstnance. Stačí zadat několik údajů a během chvíle uvidíte konkrétní výsledek.
| Zaměstnavatel | Příspěvek do mzdy | Formou benefitů |
|---|---|---|
| Hodnota příspěvku | Příspěvek do mzdy: 5 200 000 Kč | Formou benefitů: 5 200 000 Kč |
| Odvody 33,8 % SP (24,8 %) + ZP (9 %) | Příspěvek do mzdy: 1 757 600 Kč | Formou benefitů: 0 Kč |
| Úspora na dani | Příspěvek do mzdy: -1 461 096 Kč | Formou benefitů: 0 Kč |
| Celkové roční náklady | Příspěvek do mzdy: 5 496 504 Kč | Formou benefitů: 5 200 000 Kč |
| Zaměstnanec | Příspěvek do mzdy | Formou benefitů |
|---|---|---|
| Hodnota příspěvku | Příspěvek do mzdy: 5 200 000 Kč | Formou benefitů: 5 200 000 Kč |
| Odvody 11,6 % SP (6,5 %) + ZP (4,5 %) NP (0,6 %) | Příspěvek do mzdy: 603 200 Kč | Formou benefitů: 0 Kč |
| Základ daně | Příspěvek do mzdy: 5 200 000 Kč | Formou benefitů: 0 Kč |
| Záloha na daň (15 %) – bez slevy na dani | Příspěvek do mzdy: 780 000 Kč | Formou benefitů: 0 Kč |
| Čistý roční příjem | Příspěvek do mzdy: 3 816 800 Kč | Formou benefitů: 5 200 000 Kč |
| Období | Úspora zaměstnavatele za všechny zam-ce | Navýšení příjmů jednoho zam-ce | Navýšení příjmů všech zamců |
|---|---|---|---|
| Měsíčně | Úspora zaměstnavatele za všechny zam-ce: 24 709 Kč | Navýšení příjmů jednoho zam-ce: 443 Kč | Navýšení příjmů všech zamců : 115 267 Kč |
| Ročně | Úspora zaměstnavatele za všechny zam-ce: 296 504 Kč | Navýšení příjmů jednoho zam-ce: 5 320 Kč | Navýšení příjmů všech zamců : 1 383 200 Kč |
Benefity jsou pro firmu strategickým nástrojem. Při správném nastavení přinášejí měřitelnou úsporu. Podívejte se na modelové příklady podle velikosti firmy.
19 zaměstnanců 1 000 Kč 12x ročně
11 zaměstnanců 1 000 Kč 12x ročně
145 zaměstnanců 1 000 Kč 12x ročně
Cafeterie šetří firmě i zaměstnancům
Firma může ušetřit až 5,7 % oproti výplatě stejné částky ve mzdě. Zaměstnanec může získat až o 26,6 % vyšší čistou hodnotu odměny. Benefity jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Výhodu tak získávají obě strany.